Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | PAO DE QUEIJO | PAES DE QUEIJO COM NO MINIMO 50G CADA. | 500,0000 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| Material | PAO DE BATATA | PAO DE BATATA, COM NO MINIMO 50G, RECHEADO COM PATE DE FRANGO | 500,0000 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| Material | SALGADOS | SALGADOS DIVERSOS (TIPO COQUETEL) ASSADOS E FRITOS | 1.000,0000 | R$ 0,75 | R$ 750,00 |
| Material | SANDUICHE DE PAO FRANCES | SANDUICHE DE PAO FRANCES PEQUENO COM PRESUNTO, QUEIJO E ALFACE (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE). | 350,0000 | R$ 2,70 | R$ 945,00 |
| Material | BOLO SALGADO | BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANGO, EM PEDACOS DE 8 CM X 8 CM (APROXIMADAMENTE 30 PEDACOS). | 15,0000 | R$ 59,90 | R$ 898,50 |
| Material | BOLO DE CENOURA | BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO COM MOUSSE DE LIMAO, BOLO DE BANANA EM CALDA EM PEDACOS DE 8 CM X 8 CM (APROXIMADAMENTE 30 PEDACOS) | 15,0000 | R$ 49,90 | R$ 748,50 |
| Material | CROISSANT | CROISSANT (FRANGO, PRESUNTO, QUEIJO, RICOTA E GOIABADA). *TIPO COQUETEL. | 500,0000 | R$ 0,80 | R$ 400,00 |
| Material | SUCOS DE FRUTAS | SUCOS DE FRUTAS, EMBALAGEM TP, 01 (UM) LITRO, DIVERSOS SABORES | 30,0000 | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| Material | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | REFRIGERANTE PET 2 LITROS, DIVERSOS SABORES | 15,0000 | R$ 10,00 | R$ 150,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 08/09/2022 |
0003042/2022
| Original | 101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | R$ 1.004,60 |
| 23/12/2022 |
0004504/2022
| Original | 101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | R$ 3.545,10 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 12/09/2022 |
0003042/2022
|
0003097/2022
| Original | Orcamentario | 101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | R$ 1.004,60 |
| 26/12/2022 |
0004504/2022
|
0004478/2022
| Original | Orcamentario | 101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE | R$ 3.545,10 |